| R8 1回目 | ||
|---|---|---|
| 1月 | 2.73kg | |
| 2月 | 2.87kg | |
| 3月 | 2.84kg | |
| 4月 | 2.83kg | |
| 5月 | 2.74kg | |
| 6月 | 2.70kg | |
| 7月 | 2.70kg | |
| 8月 | 2.63kg | |
| 9月 | 2.77kg | |
| 10月 | 2.80kg | |
| 11月 | 2.80kg | |
| 12月 | 2.79kg | |
目指すベスト体重は kg
| No | 場所 | 種類 | 大きさ | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 2 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 3 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 4 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 5 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 6 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 7 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 8 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 9 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 | |
| 10 | 湿疹 / カサブタ イボ / 傷 | mm / cm | 成長 / 縮小 治療中 / 完治 |
